※主病・副病名含む
現在在宅医療を受けられている方の病名のご参考
| NO | 病名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 便秘症 | 105 |
| 2 | 高血圧症 | 89 |
| 3 | 不眠症 | 68 |
| 4 | アルツハイマー型認知症 | 47 |
| 5 | 腰痛症 | 44 |
| 6 | 老人性乾皮症 | 42 |
| 7 | 湿疹 | 39 |
| 8 | 皮脂欠乏症 | 38 |
| 9 | 狭心症 | 38 |
| 10 | 経口摂取困難 | 37 |
| 11 | 骨粗鬆症 | 35 |
| 12 | 慢性胃炎 | 34 |
| 13 | 皮膚そう痒症 | 33 |
| 14 | 廃用症候群 | 30 |
| 15 | 認知症 | 28 |
| 16 | 胃潰瘍 | 28 |
| 17 | 統合失調症 | 27 |
| 18 | 脳梗塞後遺症 | 27 |
| 19 | 慢性心不全 | 26 |
| 20 | 再燃性逆流性食道炎 | 26 |
| 21 | 2型糖尿病 | 25 |
| 22 | 難治性逆流性食道炎 | 22 |
| 23 | 末梢神経障害 | 21 |
| 24 | アレルギー性鼻炎 | 20 |
| 25 | 高脂血症 | 18 |
| 26 | 結膜炎 | 18 |
| 27 | 糖尿病 | 18 |
| 28 | 高コレステロール血症 | 18 |
| 29 | 足白癬 | 17 |
| 30 | 慢性気管支炎 | 17 |
| 31 | 変形性膝関節症 | 16 |
| 32 | 心房細動 | 16 |
| 33 | 白癬 | 16 |
| 34 | 癌性疼痛 | 15 |
| 35 | 嚥下障害 | 14 |
| 36 | 心不全 | 14 |
| 37 | 関節拘縮 | 13 |
| 38 | 鉄欠乏性貧血 | 13 |
| 39 | ドライアイ | 13 |
| 40 | 過敏性腸症候群 | 13 |
| 41 | 肩関節周囲炎 | 12 |
| 42 | 慢性湿疹 | 12 |
| 43 | CVポート造設状態 | 12 |
| 44 | アレルギー性結膜炎 | 12 |
| 45 | 気管支喘息 | 11 |
| 46 | 神経因性膀胱 | 10 |
| 47 | 前立腺肥大症 | 10 |
| 48 | 逆流性食道炎 | 10 |
| 49 | 皮膚感染症 | 10 |
| 50 | 高尿酸血症 | 9 |
| 51 | 痔核 | 9 |
| 52 | うつ病 | 9 |
| 53 | 高血圧症(心身症) | 9 |
| 54 | 胃瘻造設状態 | 9 |
| 55 | 頻尿症 | 9 |
| 56 | 変形性関節症 | 8 |
| 57 | 喀痰喀出困難 | 8 |
| 58 | 慢性呼吸不全 | 8 |
| 59 | 下痢症 | 8 |
| 60 | 脂質異常症 | 8 |
| 61 | 爪白癬 | 7 |
| 62 | 発熱 | 7 |
| 63 | 胃癌術後 | 7 |
| 64 | 眼球乾燥症候群 | 7 |
| 65 | 腰部脊柱管狭窄症 | 7 |
| 66 | 甲状腺機能低下症 | 7 |
| 67 | 足爪白癬 | 7 |
| 68 | 脳出血後遺症 | 7 |
| 69 | 不安神経症 | 7 |
| 70 | 末梢循環障害 | 6 |
| 71 | 緑内障 | 6 |
| 72 | 癌性腹膜炎 | 6 |
| 73 | 創傷感染症 | 6 |
| 74 | 過活動膀胱 | 6 |
| 75 | うっ血性心不全 | 6 |
| 76 | 両変形性膝関節症 | 6 |
| 77 | 低カリウム血症 | 6 |
| 78 | 躁うつ病 | 5 |
| 79 | 術後白内障 | 5 |
| 80 | 乾皮症 | 5 |
| 81 | 関節リウマチ | 5 |
| 82 | 疼痛 | 5 |
| 83 | 咽頭炎 | 5 |
| 84 | 慢性結膜炎 | 5 |
| 85 | 左片麻痺 | 5 |
| 86 | 仙骨部褥瘡 | 5 |
| 87 | 筋力低下 | 5 |
| 88 | 陳旧性心筋梗塞 | 5 |
| 89 | 不整脈 | 5 |
| 90 | うつ状態 | 5 |
| 91 | 低ナトリウム血症 | 5 |
| 92 | 発作性心房細動 | 5 |
| 93 | ビタミンC欠乏症 | 5 |
| 94 | 慢性腎不全 | 5 |
| 95 | 両下肢浮腫 | 5 |
| 96 | 症候性てんかん | 5 |
| 97 | 慢性膀胱炎 | 5 |
| 98 | せん妄 | 5 |
| 99 | 両肩関節症 | 5 |
| 100 | 皮膚炎 | 5 |
| 101 | 非がん性慢性疼痛 | 5 |
| 102 | 陳旧性脳梗塞 | 5 |
| 103 | 筋肉痛 | 4 |
| 104 | アトピー性皮膚炎 | 4 |
| 105 | 急性上気道炎 | 4 |
| 106 | 急性気管支炎 | 4 |
| 107 | 排尿困難 | 4 |
| 108 | 閉経後骨粗鬆症 | 4 |
| 109 | 栄養失調 | 4 |
| 110 | 閉塞性動脈硬化症 | 4 |
| 111 | 脂漏性皮膚炎 | 4 |
| 112 | 片頭痛 | 4 |
| 113 | 眼精疲労 | 4 |
| 114 | 肝硬変症 | 4 |
| 115 | 褥瘡 | 4 |
| 116 | 浮腫 | 4 |
| 117 | 過敏性腸症候群(心身症) | 4 |
| 118 | C型肝炎 | 4 |
| 119 | 腰筋痛症 | 4 |
| 120 | 嘔吐症 | 4 |
| 121 | 気管切開術後 | 4 |
| 122 | 両肩関節周囲炎 | 4 |
| 123 | 腰椎圧迫骨折 | 4 |
| 124 | 多発性脳梗塞 | 4 |
| 125 | 下肢浮腫 | 4 |
| 126 | 有痛性筋痙攣 | 4 |
| 127 | 摂食機能障害 | 4 |
| 128 | 帯状疱疹後神経痛 | 4 |
| 129 | 頻脈性不整脈 | 3 |
| 130 | 心臓性浮腫 | 3 |
| 131 | 維持療法の必要な難治性逆流性食道炎 | 3 |
| 132 | 人工肛門形成状態 | 3 |
| 133 | 間質性肺炎 | 3 |
| 134 | 高カリウム血症 | 3 |
| 135 | 非弁膜症性心房細動 | 3 |
| 136 | 四肢筋力低下 | 3 |
| 137 | 誤嚥性肺炎 | 3 |
| 138 | 混合型認知症 | 3 |
| 139 | 尿路感染症 | 3 |
| 140 | B型肝炎 | 3 |
| 141 | 殿部白癬 | 3 |
| 142 | 肝機能障害 | 3 |
| 143 | 坐骨神経痛 | 3 |
| 144 | 左術後大腿骨転子部骨折 | 3 |
| 145 | 多発肺転移 | 3 |
| 146 | 足趾爪白癬 | 3 |
| 147 | 脳梗塞 | 3 |
| 148 | 慢性腎臓病 | 3 |
| 149 | 前立腺癌 | 3 |
| 150 | アルコール性肝硬変 | 3 |
| 151 | 変形性腰椎症 | 3 |
| 152 | 右片麻痺 | 3 |
| 153 | 歩行困難 | 3 |
| 154 | 術後大腸癌 | 3 |
| 155 | 興奮状態 | 3 |
| 156 | 接触性皮膚炎 | 3 |
| 157 | 肺気腫 | 3 |
| 158 | 神経症 | 3 |
| 159 | 胃癌終末期 | 3 |
| 160 | 高次脳機能障害 | 3 |
| 161 | 虚血性脳血管障害 | 3 |
| 162 | てんかん | 3 |
| 163 | 片頭痛(心身症) | 3 |
| 164 | 関節痛 | 3 |
| 165 | 習慣性便秘 | 3 |
| 166 | 皮脂欠乏性湿疹 | 3 |
| 167 | 腹部膨満 | 3 |
| 168 | 前立腺肥大症に伴う排尿障害 | 3 |
| 169 | 右不全麻痺 | 2 |
| 170 | 慢性尿路感染症 | 2 |
| 171 | 癌性腹水 | 2 |
| 172 | 神経痛 | 2 |
| 173 | 左足背浮腫 | 2 |
| 174 | 脳循環不全 | 2 |
| 175 | 筋麻痺 | 2 |
| 176 | 仙骨部重度褥瘡 | 2 |
| 177 | 代謝性アシドーシス | 2 |
| 178 | 脳梗塞後の片麻痺 | 2 |
| 179 | 背部褥瘡 | 2 |
| 180 | 胆石症 | 2 |
| 181 | 右足白癬 | 2 |
| 182 | 胆のう炎 | 2 |
| 183 | 帯状疱疹 | 2 |
| 184 | 糖尿病網膜症 | 2 |
| 185 | 筋萎縮症 | 2 |
| 186 | 頻脈症 | 2 |
| 187 | 脳血管性認知症 | 2 |
| 188 | 摂食障害 | 2 |
| 189 | 殿部皮膚炎 | 2 |
| 190 | パーキンソン病 | 2 |
| 191 | 低栄養 | 2 |
| 192 | 下肢しびれ | 2 |
| 193 | 肩関節症 | 2 |
| 194 | 低カルシウム血症 | 2 |
| 195 | 脊柱管狭窄症 | 2 |
| 196 | 食思不振 | 2 |
| 197 | 鼡径ヘルニア | 2 |
| 198 | 殿部湿疹 | 2 |
| 199 | 胃癌 | 2 |
| 200 | 殿部重度褥瘡 | 2 |
| 201 | インフルエンザA型 | 2 |
| 202 | レビー小体型認知症 | 2 |
| 203 | 脂質代謝異常 | 2 |
| 204 | 冷え症 | 2 |
| 205 | 膀胱過敏症 | 2 |
| 206 | 排尿障害 | 2 |
| 207 | 左術後大腿骨頚部骨折 | 2 |
| 208 | 老人性初発白内障 | 2 |
| 209 | 背部湿疹 | 2 |
| 210 | 慢性疼痛 | 2 |
| 211 | 膵外分泌機能不全 | 2 |
| 212 | 低蛋白血症 | 2 |
| 213 | 睡眠障害 | 2 |
| 214 | 心因性頻尿 | 2 |
| 215 | 悪心 | 2 |
| 216 | 下肢筋力低下 | 2 |
| 217 | アルコール誘発性持続性認知症 | 2 |
| 218 | 膀胱炎 | 2 |
| 219 | 膿痂疹性湿疹 | 2 |
| 220 | 十二指腸潰瘍 | 2 |
| 221 | 術後疼痛 | 2 |
| 222 | 殿部褥瘡 | 2 |
| 223 | 脊髄小脳変性症 | 2 |
| 224 | 両膝関節症 | 2 |
| 225 | 腹痛症 | 2 |
| 226 | 右術後大腿骨頚部骨折 | 2 |
| 227 | 背部皮膚そう痒症 | 2 |
| 228 | 下腿浮腫 | 2 |
| 229 | 胆のう結石症 | 2 |
| 230 | アルコール使用による精神及び行動の障害 | 2 |
| 231 | 自律神経発作 | 2 |
| 232 | 梅毒 | 2 |
| 233 | 痛風 | 2 |
| 234 | 皮膚びらん | 2 |
| 235 | 消化不良症 | 2 |
| 236 | めまい症 | 2 |
| 237 | 糖尿病性腎症 | 2 |
| 238 | 腰背筋痛症 | 2 |
| 239 | 両膝疼痛 | 2 |
| 240 | 失語症 | 2 |
| 241 | 弛緩性便秘症 | 2 |
| 242 | 膀胱直腸障害 | 2 |
| 243 | 両足背浮腫 | 2 |
| 244 | 多発肝転移 | 2 |
| 245 | 夜間せん妄 | 2 |
| 246 | 白内障 | 2 |
| 247 | 神経障害性疼痛 | 2 |
| 248 | 腰椎椎間板ヘルニア | 2 |
| 249 | 変形性股関節症 | 2 |
| 250 | 腹膜播種 | 2 |
| 251 | 気管支拡張症 | 2 |
| 252 | 慢性閉塞性肺疾患 | 2 |
| 253 | 心身症 | 2 |
| 254 | 紅斑症 | 1 |
| 255 | 末梢神経炎 | 1 |
| 256 | 房室ブロック | 1 |
| 257 | 前立腺肥大症による排尿障害 | 1 |
| 258 | ヘルペス性顔面神経麻痺 | 1 |
| 259 | 骨転移 | 1 |
| 260 | VPシャント術後 | 1 |
| 261 | ペースメーカ植え込み後 | 1 |
| 262 | 奇異性膀胱 | 1 |
| 263 | 喀痰排出困難 | 1 |
| 264 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 |
| 265 | 左中大脳動脈脳梗塞 | 1 |
| 266 | 感冒性胃腸炎 | 1 |
| 267 | アルコール性肝硬変に伴う食道静脈瘤 | 1 |
| 268 | 顔面リンパ浮腫 | 1 |
| 269 | 胆汁うっ滞 | 1 |
| 270 | ステロイド糖尿病 | 1 |
| 271 | 骨軟化症 | 1 |
| 272 | 腸瘻造設状態 | 1 |
| 273 | 起立性低血圧症 | 1 |
| 274 | COPD | 1 |
| 275 | 筋萎縮性側索硬化症 | 1 |
| 276 | 糸状菌症 | 1 |
| 277 | 陳旧性腰椎圧迫骨折 | 1 |
| 278 | 左後大腿骨頚部骨折 | 1 |
| 279 | 背部痛 | 1 |
| 280 | 四肢湿疹 | 1 |
| 281 | 両側上肢湿疹 | 1 |
| 282 | 腎硬化症 | 1 |
| 283 | うっ血性鼻炎 | 1 |
| 284 | 眼瞼炎 | 1 |
| 285 | 腹壁瘢痕ヘルニア | 1 |
| 286 | 左失調症 | 1 |
| 287 | 短腸症候群 | 1 |
| 288 | 便通異常 | 1 |
| 289 | 僧帽弁逸脱 | 1 |
| 290 | 坐骨部褥瘡 | 1 |
| 291 | 末梢神経障害性疼痛 | 1 |
| 292 | 僧帽弁逸脱症 | 1 |
| 293 | 右膝関節炎 | 1 |
| 294 | 皮膚色素沈着 | 1 |
| 295 | 両第1趾陥入爪 | 1 |
| 296 | 横行結腸癌終末期 | 1 |
| 297 | 多発皮膚転移 | 1 |
| 298 | 左手関節捻挫 | 1 |
| 299 | 僧帽弁逆流症 | 1 |
| 300 | 胆のう摘出術後 | 1 |
| 301 | 膿痂疹性皮膚炎 | 1 |
| 302 | 皮下腫瘍 | 1 |
| 303 | 左肩関節周囲炎 | 1 |
| 304 | 右術後大腿骨転子部骨折 | 1 |
| 305 | アルコール性肝障害 | 1 |
| 306 | 左変形性膝関節症 | 1 |
| 307 | 陰部皮膚感染症 | 1 |
| 308 | 嚥下困難 | 1 |
| 309 | 過活動膀胱による頻尿 | 1 |
| 310 | 嚥下機能 | 1 |
| 311 | 非結核性抗酸菌症 | 1 |
| 312 | 左殿部白癬 | 1 |
| 313 | 嚥下障害 胃瘻造設状態 | 1 |
| 314 | 右内頚動脈塞栓症 | 1 |
| 315 | 精神興奮状態 | 1 |
| 316 | 大腸癌 | 1 |
| 317 | 術後再発乳癌 | 1 |
| 318 | 肛門周囲皮膚白癬 | 1 |
| 319 | 発作性頻脈性心房細動 | 1 |
| 320 | PTCD留置状態 | 1 |
| 321 | 嚥下障害による経口摂取不良 | 1 |
| 322 | 左第1趾皮膚潰瘍 | 1 |
| 323 | 両股関節症 | 1 |
| 324 | 術後直腸憩室穿孔 | 1 |
| 325 | 左足関節骨折 | 1 |
| 326 | 腰殿部痛 | 1 |
| 327 | 動脈塞栓症 | 1 |
| 328 | 右殿部痛 | 1 |
| 329 | 右殿部表皮剥離 | 1 |
| 330 | 視力障害 | 1 |
| 331 | 頭痛 | 1 |
| 332 | 術後子宮癌 | 1 |
| 333 | 右後大腿骨転子部骨折 | 1 |
| 334 | 睡眠時無呼吸症候群 | 1 |
| 335 | 角膜炎 | 1 |
| 336 | 足壊疽 | 1 |
| 337 | てんかん小発作 | 1 |
| 338 | 尋常性ざ瘡 | 1 |
| 339 | 水疱性類天疱瘡 | 1 |
| 340 | 歯肉炎 | 1 |
| 341 | ペースメーカー装着 | 1 |
| 342 | 四肢不全麻痺 | 1 |
| 343 | 体重増加 | 1 |
| 344 | 脳転移 | 1 |
| 345 | 気管支喘息(心身症) | 1 |
| 346 | 陳旧性椎骨圧迫骨折 | 1 |
| 347 | 外傷後廃用症候群 | 1 |
| 348 | 嚥下困難 胃瘻造設状態 | 1 |
| 349 | 陳旧性多発性脳梗塞 | 1 |
| 350 | 難治性腹水 | 1 |
| 351 | 転移性術後卵巣癌 | 1 |
| 352 | 水疱症 | 1 |
| 353 | 胸やけ | 1 |
| 354 | 股部白癬 | 1 |
| 355 | 一過性脳虚血発作 | 1 |
| 356 | 円背 | 1 |
| 357 | 左肺陳旧性胸膜炎 | 1 |
| 358 | 口腔カンジダ症 | 1 |
| 359 | 巨舌症 | 1 |
| 360 | 頚椎後縦靱帯骨化症 | 1 |
| 361 | 両大腿骨人工骨頭置換術後 | 1 |
| 362 | 脊椎転移 | 1 |
| 363 | 右足後骨折 | 1 |
| 364 | 右手関節捻挫 | 1 |
| 365 | 振戦 | 1 |
| 366 | 仙骨部皮膚びらん | 1 |
| 367 | 鼻充血 | 1 |
| 368 | 乳癌終末期 | 1 |
| 369 | 表在性皮膚感染症 | 1 |
| 370 | 早期胃癌術後 | 1 |
| 371 | 慢性下痢症 | 1 |
| 372 | 左足背部第2度熱傷 | 1 |
| 373 | 多発性ラクナ梗塞 | 1 |
| 374 | 僧帽弁閉鎖不全症 | 1 |
| 375 | 老衰 | 1 |
| 376 | 術後廃用症候群 | 1 |
| 377 | 全身老人性湿疹 | 1 |
| 378 | 両ドライアイ | 1 |
| 379 | 過活動膀胱による頻尿(心身症) | 1 |
| 380 | 両下肢静脈血栓症 | 1 |
| 381 | 腰部重度褥瘡 | 1 |
| 382 | 認知障害 | 1 |
| 383 | 多発リンパ節転移 | 1 |
| 384 | 右大腿部転子間骨折 | 1 |
| 385 | 両側足背浮腫 | 1 |
| 386 | 大腿部第2度熱傷 | 1 |
| 387 | 卵巣機能不全 | 1 |
| 388 | 老人性初期白内障 | 1 |
| 389 | 左上肢筋麻痺 | 1 |
| 390 | 変形性右膝関節症 | 1 |
| 391 | 頚部外傷後遺症 | 1 |
| 392 | 感冒 | 1 |
| 393 | 胸骨部痛 | 1 |
| 394 | 右術後肺癌 | 1 |
| 395 | 両術後白内障 | 1 |
| 396 | 臍部膿瘍 | 1 |
| 397 | 2型糖尿病 | 1 |
| 398 | 術後子宮筋腫 | 1 |
| 399 | 右後大腿骨頚部骨折 | 1 |
| 400 | 妄想性障害 | 1 |
| 401 | 口腔乾燥症 | 1 |
| 402 | がん性皮膚潰瘍 | 1 |
| 403 | 左上腕骨頚部骨折 | 1 |
| 404 | 喘息性気管支炎 | 1 |
| 405 | 巨赤芽球性貧血 | 1 |
| 406 | 左第1趾陥入爪 | 1 |
| 407 | 右顔面打撲 | 1 |
| 408 | 術後喉頭癌 | 1 |
| 409 | 汎発性術後腹膜炎 | 1 |
| 410 | 偽痛風 | 1 |
| 411 | 急性腹症 | 1 |
| 412 | 高眼圧症 | 1 |
| 413 | 頭位変換性めまい | 1 |
| 414 | 糖尿病性神経症 | 1 |
| 415 | 外傷性遷延性意識障害 | 1 |
| 416 | 薬剤性パーキンソン症候群 | 1 |
| 417 | 放射線治療後 | 1 |
| 418 | 膀胱癌 | 1 |
| 419 | 後天性ネマリンミオパチー | 1 |
| 420 | 仙椎圧迫骨折 | 1 |
| 421 | 両下肢湿疹 | 1 |
| 422 | 右術後大腿骨頚部骨折後遺症 | 1 |
| 423 | 狭心症 ACバイパス後 | 1 |
| 424 | 成人性Still病 | 1 |
| 425 | 皮膚乾燥症 | 1 |
| 426 | 急性嚥下性肺炎 | 1 |
| 427 | 乾燥性湿疹 | 1 |
| 428 | 左被殻出血後遺症 | 1 |
| 429 | 抑うつ神経症 | 1 |
| 430 | 肺化膿症 | 1 |
| 431 | 腹部大動脈瘤 | 1 |
| 432 | 肺転移 | 1 |
| 433 | 末梢循環不全 | 1 |
| 434 | 膿胸 | 1 |
| 435 | 心房細動 慢性心不全 | 1 |
| 436 | 高血糖症 | 1 |
| 437 | 構音障害 | 1 |
| 438 | イレウス | 1 |
| 439 | 筋緊張に伴う疼痛 | 1 |
| 440 | 頚部脊椎症 | 1 |
| 441 | 後骨盤骨折 | 1 |
| 442 | 陰のう痛 | 1 |
| 443 | 疲労倦怠感 | 1 |
| 444 | 家族性アミロイドーシス | 1 |
| 445 | 両後大腿骨骨折 | 1 |
| 446 | 術後肛門管癌 | 1 |
| 447 | 脊椎病的骨折 | 1 |
| 448 | 血栓塞栓症 | 1 |
| 449 | 膝関節痛 | 1 |
| 450 | 発作性上室頻拍 | 1 |
| 451 | 湿疹(心身症) | 1 |
| 452 | 右下肢関節拘縮 | 1 |
| 453 | 左膝関節痛 | 1 |
| 454 | しびれ感 | 1 |
| 455 | 肝内胆管癌 | 1 |
| 456 | 挫滅創 | 1 |
| 457 | 期外収縮 | 1 |
| 458 | 前立腺炎 | 1 |
| 459 | ウェルニッケ脳症 | 1 |
| 460 | 若年性アルツハイマー型認知症 | 1 |
| 461 | 通年性アレルギー性鼻炎 | 1 |
| 462 | 慢性便秘症 | 1 |
| 463 | 内痔核 | 1 |
| 464 | 左下腿浮腫 | 1 |
| 465 | 術後内痔核 | 1 |
| 466 | 難聴 | 1 |
| 467 | 筋強直 | 1 |
| 468 | 腹部湿疹 | 1 |
| 469 | 左術後膝蓋骨骨折 | 1 |
| 470 | 高血圧性心不全 | 1 |
| 471 | 右不全片麻痺 | 1 |
| 472 | 右膝部接触性皮膚炎 | 1 |
| 473 | 右踵部褥瘡 | 1 |
| 474 | 両結膜炎 | 1 |
| 475 | 右術後総腸骨動脈瘤 | 1 |
| 476 | 脳アミロイド血管症 | 1 |
| 477 | 運動性失語症 | 1 |
| 478 | 心房内ブロック | 1 |
| 479 | 肋軟骨部痛 | 1 |
| 480 | 重症貧血 | 1 |
| 481 | 口角炎 | 1 |
| 482 | 炎症後色素沈着 | 1 |
| 483 | 嚥下障害(胃瘻造設状態) | 1 |
| 484 | 口内炎 | 1 |
| 485 | 右足背浮腫 | 1 |
| 486 | 右第3趾指皮下膿瘍 | 1 |
| 487 | 総胆管結石 | 1 |
| 488 | 軽度認知障害 | 1 |
| 489 | C型慢性肝炎 | 1 |
| 490 | 高アンモニア血症 | 1 |
| 491 | 筋収縮性頭痛 | 1 |
| 492 | 右前腕挫創 | 1 |
| 493 | 左術後乳癌 | 1 |
| 494 | 右殿部褥瘡 | 1 |
| 495 | 充満胃 | 1 |
| 496 | 右大腿骨頚部内側骨折 | 1 |
| 497 | 膀胱癌終末期 | 1 |
| 498 | 自律神経失調症 | 1 |
| 499 | びまん性軸索損傷 | 1 |
| 500 | 本態性低血圧症 | 1 |
| 501 | 脳幹部梗塞後後遺症 | 1 |
| 502 | 放射性腸炎 | 1 |
| 503 | 胆管結石症 | 1 |
| 504 | 両手指びらん | 1 |
| 505 | 右大腿骨人工骨頭置換術後 | 1 |
| 506 | 被害妄想 | 1 |
| 507 | 食欲不振 | 1 |
| 508 | 増殖性網膜症 右失明 | 1 |
| 509 | 薬剤起因性糖尿病 | 1 |
| 510 | 両側視力障害 | 1 |
| 511 | 慢性動脈閉塞症 | 1 |
| 512 | 脳塞栓症 | 1 |
| 513 | 肺炎終末期 | 1 |
| 514 | 調節性眼精疲労 | 1 |
| 515 | 汎血球減少症 | 1 |
| 516 | 左鼡径部白癬 | 1 |
| 517 | 肥厚性瘢痕 | 1 |
| 518 | 大腸癌終末期 | 1 |
| 519 | 右肩関節周囲炎 | 1 |
| 520 | 両脚切断術後 | 1 |
| 521 | 伝染性膿痂疹 | 1 |
| 522 | 肩こり | 1 |
| 523 | 慢性硬膜下血腫 | 1 |
| 524 | 尿崩症 | 1 |
| 525 | 右第2趾挫創 | 1 |
| 526 | 両側水腎症 | 1 |
| 527 | 慢性顔面皮膚そう痒症 | 1 |
| 528 | おむつ皮膚炎 | 1 |
| 529 | 術後喀痰喀出困難 | 1 |
| 530 | 脳血管障害 | 1 |
| 531 | 両足白癬 | 1 |
| 532 | 両大腿筋痛 | 1 |
| 533 | 下半身対麻痺 | 1 |
| 534 | 両膝関節痛 | 1 |
| 535 | 左緑内障 | 1 |
| 536 | 陳旧性下壁心筋梗塞 | 1 |
| 537 | 右鼡径ヘルニア | 1 |
| 538 | 多発骨転移 | 1 |
| 539 | 転移性脳腫瘍 | 1 |
| 540 | 頚椎変形性脊椎症 | 1 |
| 541 | 総胆管拡張症 | 1 |
| 542 | 足部浮腫 | 1 |
| 543 | 足趾爪白癬症 | 1 |
| 544 | 上部消化管穿孔術後 | 1 |
| 545 | 神経性頻尿症 | 1 |
| 546 | 殿部腫瘤 | 1 |
| 547 | 摂食不良 | 1 |
| 548 | 貧血 | 1 |
| 549 | 頚肩腕症候群 | 1 |
| 550 | 陰部皮膚びらん | 1 |
| 551 | 術後食道癌 | 1 |
| 552 | 穿孔性腹膜炎 | 1 |
| 553 | 内頚動脈瘤 | 1 |
| 554 | 心房細動による頻脈症 | 1 |
| 555 | 右母趾褥瘡 | 1 |
| 556 | 皮膚潰瘍 | 1 |
| 557 | 不機嫌 | 1 |
| 558 | 下肢閉塞性動脈硬化症 | 1 |
| 559 | 直腸癌終末期 | 1 |
| 560 | 血管性認知症 | 1 |
| 561 | シェーグレン症候群 | 1 |
| 562 | 陥入爪 | 1 |
| 563 | 観念運動失行 | 1 |
| 564 | 癌性胸膜炎 | 1 |
| 565 | 細菌感染症 | 1 |
| 566 | 多発性海綿状血管腫 | 1 |
| 567 | 洞不全症候群 | 1 |
| 568 | 右下腿術後切断 | 1 |
| 569 | 殿部発疹 | 1 |
| 570 | アテローム血栓性脳梗塞 | 1 |
| 571 | 胆泥 | 1 |
| 572 | 腰椎多発性圧迫骨折 | 1 |
| 573 | パーキンソン症候群 | 1 |
| 574 | 尋常性魚鱗癬 | 1 |
| 575 | 両下腿静脈血栓症 | 1 |
| 576 | 両側下腿浮腫 | 1 |
| 577 | 低アルブミン血症 | 1 |
| 578 | 関節周囲炎 | 1 |
| 579 | 術後膀胱癌 | 1 |
| 580 | 血球減少症 | 1 |
| 581 | 花粉症 | 1 |
| 582 | 変形性脊椎症 | 1 |
| 583 | 上部消化管出血 | 1 |
| 584 | 両下肢痛 | 1 |
| 585 | 糖尿病性末梢神経障害 | 1 |
| 586 | 右大腿部打撲傷 | 1 |
| 587 | 右側麻痺 | 1 |
| 588 | 回腸人工肛門形成状態 | 1 |
| 589 | 左黄斑変性症 | 1 |
| 590 | 左大腿骨関節置換術後 | 1 |
| 591 | 陰嚢汗腺癌終末期 | 1 |
| 592 | 両術後変形性膝関節症 | 1 |
| 593 | 頭痛(心身症) | 1 |
| 594 | 会陰部肛囲湿疹 | 1 |
| 595 | 習慣性便秘症 | 1 |
| 596 | 咳 | 1 |
| 597 | 角結膜乾燥症 | 1 |
| 598 | 過角化症 | 1 |
| 599 | 良性頭位変換性めまい | 1 |
| 600 | 老人性白内障 | 1 |
| 601 | 大動脈弁狭窄症 | 1 |
| 602 | 膜性増殖性糸球体腎炎 | 1 |
| 603 | 腹水症 | 1 |
| 604 | 術後小腸腟瘻 | 1 |
| 605 | 左手背浮腫 | 1 |
| 606 | 下垂体性甲状腺機能低下症 | 1 |
| 607 | 足背部肉芽 | 1 |
| 608 | 陰部創傷感染症 | 1 |
| 609 | 左乳癌 | 1 |
| 610 | 尿閉 | 1 |
| 611 | ミトコンドリア脳筋症 | 1 |
| 612 | 初期感冒 | 1 |
| 613 | 栄養不良症 | 1 |
| 614 | 接触皮膚炎 | 1 |
| 615 | 左腸骨翼褥瘡 | 1 |
| 616 | 外傷性くも膜下出血後遺症 | 1 |
| 617 | 胃全摘術後 | 1 |
| 618 | 心原性脳塞栓症 | 1 |
| 619 | 慢性術後硬膜下血腫 | 1 |
| 620 | 右術後白内障 | 1 |
| 621 | 失明 | 1 |
| 622 | 胸椎圧迫骨折 | 1 |
| 623 | 左第1趾足白癬 | 1 |
| 624 | 右下顎骨壊死 | 1 |
| 625 | PTGBD留置状態 | 1 |
| 626 | 閉塞性黄疸 | 1 |
| 627 | 胃癌術後終末期 | 1 |
| 628 | 筋性疲労 | 1 |
| 629 | 眼精疲労(心身症) | 1 |
| 630 | 左大腿骨頚部骨折 | 1 |
| 631 | 眼瞼結膜炎 | 1 |
| 632 | ビタミン欠乏症 | 1 |
| 633 | 右第1趾陥入爪 | 1 |
| 634 | 糖尿病性網膜症 | 1 |
| 635 | 顔面脂漏性湿疹 | 1 |
| 636 | 筋性疲労感 | 1 |
| 637 | 歩行障害 | 1 |
| 638 | 感染性皮膚炎 | 1 |
| 639 | 右側失認 | 1 |
| 640 | くも膜下出血後遺症 | 1 |
| 641 | CVポート留置状態 | 1 |
| 642 | 後頭部湿疹 | 1 |
